Dirulaguntzen, laguntzen eta beken bilatzailea
651.102 emaitza
- Deialdi irekiak x
- Deialdia egin duen erakundea: MURCIA x
- Iragazki guztiak garbitu
-
2016_Subv_Conv_ACUDE_2016 0 043 1721 48999_100090_328362
-
2016_SUBV_CONV_CLUB BALONCESTO MURCIA SAD_2016 0 039 3410 48903_100092_329230
-
2016_SUBV_CONV_ASOC DEP EL POZO FUTBOL-SALA_2016 0 039 3410 48903_100093_329231
-
2016_SUBV_CONV_CLUB ATLETISMO MURCIA_2016 0 039 3410 48903_100094
-
2016_SUBV_EXPLOTAC_CENTROS DEPORTIVOS_2016 0 039 3420 47300_100095_329711
-
2017_Conc_Proyectos ServSociales y Bienestar Social_2017 0 038 2310 48903_100014_333114
-
2017_Conv_AFES ASOC. FAMILIAS ENFERMOS MENTALES_2017 0 036 3113 48903_100005
-
2017_Conc_BONOTAXI_2017 0 060 2312 48000_100013
-
2016_Dir_22.2.c_Ayudas Adquisición Vacuna ANTINEUMOCÓCICA_2016 0 036 3113 48000_100096
-
2016_Nom_Asoc. Cultura Caja Fontes_2016 0 029 3340 48999_100097_334527
-
2017_Conc_XXV Certamen Municipal de Creación Artística. Creamurcia 2017_2017 0 040 3340 48199_100021_336152
-
2017_Conc_Festival IBAFF 2017_2017 0 029 3341 48199_100022_341059
-
2017_Conv_Club Baloncesto Murcia SAD 2015/2016_Participac EUROCUP 2016/2017_2017 0 039 3410 48903_100010_342875
-
2017_ 22.2.c_Ayudas Económicas Atención Necesidades Sociales_060 2312 48000_100025_345079
-
2017_ 22.2.c_Ayudas Económicas Atención Necesidades Sociales_060 2315 48000_100026_345080
-
2017_Conc_Actividades Deportivas 2016/2017_2017 0 039 3410 48903_100034_346755
-
2017_ Ayudas Económicas Atención Necesidades Sociales_2017 0 038 2310 48000_100024_346901
-
2017_Conv_BonoBus_Ttes Viajeros Murcia SLU-Busmar SLU_2017 0 049 4411 47401_100004_347479
-
2017_Conc_XXV Concurso Proy Empresariales_2017 0 025 4330 48199_100035_348125
-
2017_Dir_22.2.c_Conv_Cabildo Superior de Cofradias de Murcia_2017 0 026 3380 48999_100011_350609
Testu-bilaketa kontuarekin
Testu bidezko bilaketa kontua duten bisitarientzat dago erreserbatuta. Iragazki geografikoak eta sektorialak libreak dira.