Dirulaguntzen, laguntzen eta beken bilatzailea
654.573 emaitza
- Deialdi irekiak x
- Deialdia egin duen erakundea: MURCIA x
- Iragazki guztiak garbitu
-
2021_Conc_BONOTAXI_2021 0 090 2312 48000_100031
-
2021_Conc_Actividades Deportivas 2020/2021 0 039 3410 48903_100052
-
2021_22.2.c_Convenio Bonobus_Transporte_Colectivo_Pedanías_Transporte de Viajeros de Murcia SLU y Busmar_01/10/2020 - 02/12/2021_2021 0 049441147401_100009
-
2021_Conc_Proyectos ServSociales_2021 0 038 2311 48903_100060_575803
-
2021_Dir_22.2.c_Conv_2021_ASOCIACIÓN CULTURAL PROCARNAVAL DE BENIAJAN_2021 0 029 3300 48999_100026
-
2021_22.2.c_MURCIA_ ACOGE_COVID-19_2021 0 038 2310 48903_100010
-
2021_Dir_22.2.c_RASINET_2021 0 044 1521 49803_100029
-
2021_Conc_Proyectos Ayuda Humanitaria_2021 0 057 2314 48999_100064
-
2021_Conc_Proyectos Educación y Sensibilización para Desarrollo_2021 0 057 2314 48999_100065
-
2021_22.2.c_JESUS ABANDONADO_MEDIACION_2021 0 038 2310 48903_100055
-
2021_22.2.c_JESUS ABANDONADO_HOUSING_FIRST_2021 0 038 2310 48903_100056
-
2021_22.2.c_JESUS ABANDONADO_VIVIENDAS_EN_ FEMENINO_2021 0 038 2310 48903_100057
-
2021_22.2.c_EDUCA_2021 0 038 2310 48903_100058
-
2021_22.2.c_ACCEM_2021 0 038 2310 48903_100059
-
2021_22.2.c_Ayudas Económicas Atención Necesidades Sociales_Infancia_ 2021 038 2310 48000_100079_
-
2021_22.2.c_SECRETARIADO_GITANO_2021 0 038 2310 48903_100054
-
2021_22.2.c_TELÉFONO_ESPERANZA_2021 0 038 2310 48903_100053
-
2021_Conv_VI Concurso "Educando para la Igualdad"_2021 0 070 2315 48105_100073_
-
2021_Conv_VI Concurso "Construyendo para la Igualdad"_2021 0 070 2315 48105_100074_
-
2021_Dir_22.2.c_Conv_2021_ASOCIAC.CERTAMEN INTERNACIONAL DE TUNAS Bº DEL CARMEN 029_3300_48999_100042
Testu-bilaketa kontuarekin
Testu bidezko bilaketa kontua duten bisitarientzat dago erreserbatuta. Iragazki geografikoak eta sektorialak libreak dira.