Grant, subsidy and scholarship search
637,628 results
- Open calls only x
- Issuing body: MURCIA x
- Clear all filters
-
2019_Dir_22.2.a_Astrapace_2019 0 038 2312 48903_100358_
-
2019_Dir_22.2.a_Plena Inclusión Región de Murcia_2019 0 038 2312 48903_100290_
-
2019_Dir_Conces_Transporte_Colectivo_Urbano_UTE TRANSPORTES DE MURCIA_LANZADERA_2019 0 049 4411 47401_100261
-
2019_Dir_22.2.a_Conv_Asociac_Empres_Economia_Social_Reg_Murcia_(AMUSAL)_2019 0 086 4330 48905_100145_
-
2019_Dir_22.2.a_Asociación Educa_2019 0 038 2310 48903_100043_100218_
-
2019_Dir_22.2.a_Plataforma para la Promoción del Voluntariado en la Región de Murcia_2019 0 038 2312 48903_100220_
-
2019_Dir_Conces_CD_Inacua_Cto_Concesión_Obra+GestServ_2019 0 039 3420 47300_100138_
-
2019_Dir_Conces_CD_Cabezo de Torres_Cto_Concesión_Obra+GestServ_2019 0 039 3420 47300_100225_
-
2019_Dir_22.2.a_Conv_Asociación Proyecto Abraham_2019 0 025 2410 48905_100154_
-
2019_Dir_22.2.a_Conv_FAMDIF/COCEMFE_2019 0 025 2410 49805_100155_
-
2019_Dir_22.2.a_Conv_ASPAYM_2019 0 025 2410 48905_100156_
-
2019_Dir_22.2.a_Conv_UCOMUR_2019 0 025 2410 48905_100157_
-
2019_Dir_22.2.a_Conv_CEPAIM_2019 0 025 2410 48905_100158_
-
2019_Dir_22.2.a_Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer. Apramp_2019 0 038 2315 48903_100139_
-
2019_Dir_22.2.a_Fundación CEPAIM_2019 044 1521 48903_100130_502298
-
2019_Conv_Ayudas_Activ_Eco_Soterramiento_2018/100070_415217_2019 0 048 4313 47900_100078_
-
2019_Conv_Ayudas_Activ_Eco_Soterramiento_2018/100070_415217_2019 0 048 4313 47900_100125_
-
2019_Dir_22.2.a_Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza_2019 0 038 2312 48903_100167_
-
2019_Conv_Ayudas_Activ_Eco_Soterramiento_2018/100070_415217_2019 0 048 4313 47900_100126_
-
2019_Conv_Ayudas_Activ_Eco_Soterramiento_2018/100070_415217_2019 0 048 4313 47900_100150_
Search is a free or pro plan feature
We combine keyword and AI-powered semantic search so you can write natural-language queries and find calls by intent, not just exact match.